
Kako skupiti kovanice od 25 kuna?

Konačni ulazak Republike Hrvatske u eurozonu dogodio se 01.01.2023. godine. Iako će razdoblje prilagodbe na euro trajati par godina mnogi su počeli sakupljati kovanice i novčanice Hrvatske Kune koja se više neće tiskati ni kovati, budući da je platežno sredstvo u Hrvatskoj postao euro.
Poseban interes plijene prigodno optjecajni kovani novac u kojem se nalaze i kovanice od 25 kuna.
Koliko ima kovanica od 25 kuna
Prva kovanica od 25 hrvatskih kuna kovana je 1997. godine, a zadnja s motivom Pelješkog mosta 2022. godine, na dana kada je Pelješki most otvoren za promet.
Ukupno je kovano 19 kovanica od 25 kuna, a sve su kovane prilikom nekog velikog povijesnog događaja za Republiku Hrvatsku. Ovakve posebne kovanice tiskane su u serijama od 300.000 komada do 20.000 komada ovisno o motivu i godini izdanja.
Od čega su kovanice
Sve kovanice sastavljene su od istog materijala, jezgra kovanice sastoji se od 92 % bakra, 6 % aluminija i 2 % nikla dok se prsten koji je srebrnasta sjaja sastoji od 75 % bakra i 25 % nikla.
Iako ni jedna od 19 kovanica nije jednaka, na licu samih kovanica nalazi se motiv radi kojeg je kovanica i kovana, a na naličju se nalazi broj 25 i životinja kuna.
Sve kovanice od 25 kuna
Ovo je popis svih kovanica od 25 kuna:
Motiv | Godina puštanja u optjecaj | Kovano (kom) |
Pelješki most | 2022. | 30.000 |
Međunarodni dan djeteta | 2021. | 50.000 |
75. obljetnica osnivanja HZTK | 2021 | 50.000 |
Predsjedanje RH Vijećem EU | 2020. | 30.000 |
350. obljetnica osnivanja Sveučilišta u Zagrebu | 2019. | 20.000 |
25. obljetnica uvođenja kune kao novčane jedinice | 2019. | 30.000 |
25. obljetnica primanja RH u UN | 2017. | 20.000 |
25. obljetnica neovisnosti RH | 2016. | 50.000 |
RH članica EU | 2013. | 20.000 |
Ugovor o pristupanju RH EU | 2012. | 20.000 |
Godišnja skupština EBRD | 2010. | 20.000 |
RH kandidat za članstvo u EU | 2005. | 30.000 |
10. obljetnica međunarodnog priznanja RH | 2005. | 200.000 |
2000. | 2000. | 300.000 |
EURO | 1999. | 300.000 |
EXPO – Lisabon | 1998. | 300.000 |
Primanje RH u OUN | 1997. | 300.000 |
Prvi kongres hrvatskih esperantista | 1997. | 300.000 |
Hrvatsko podunavlje | 1997. | 300.000 |

Gdje kupiti kovanice od 25 kuna
Kovanice od 25 kuna kovane su samo u jednoj seriji i ovisno o komadu kovanih u seriji ovisiti će i ponude pojedine kovanicom.
Starije kovanice od 25 hrvatskih kuna kovane su u većim serijama te ih je zato i lakše pribaviti, dok su ove nove serije kovane u serijama do 50.000 komada.
Kovanice od 25 kuna moguće je kupiti na internetu i to na oglasnicima, poput Njuškala.
Osim preko oglasnika kovanice bilo je moguće pribaviti i u Hrvatskoj nacionalnoj Banci(HNB) na njihovoj blagajni, ali to nažalost više nije moguće.
Savjet
Pitajte starije poznanike da li negdje možda čuvaju ovakve kovanice, a na koje su možda i zaboravili.
Vrijednost kovanica od 25 kuna
Vrijednost ovih kovanica će jako varirati od prodavača do prodavača te od mjeseca do mjeseca, a može se i očekivati porast cijene s obzirom na sve veću rijetkost kovanica.
No, mi smo izvukli neke okvirne cijene koje vrijede s današnjim datumom (20.2.2023.). Mijenjat ćemo cijene jednom mjesečno tako da je uvijek ažurno. Cijene su prosječne.
Motiv | Vrijednost kovanice | Promjena u odnos na pr. mjesec |
Pelješki most | 70 EUR | +10 EUR |
Međunarodni dan djeteta | 11 EUR | +4 EUR |
75. obljetnica osnivanja HZTK | 12 EUR | +6 EUR |
Predsjedanje RH Vijećem EU | 11 EUR | +1 EUR |
350. obljetnica osnivanja Sveučilišta u Zagrebu | 35 EUR | +15 EUR |
25. obljetnica uvođenja kune kao novčane jedinice | 13 EUR | +1 EUR |
25. obljetnica primanja RH u UN | 75 EUR | +68 EUR |
25. obljetnica neovisnosti RH | 15 EUR | +8 EUR |
RH članica EU | 70 EUR | -10 EUR |
Ugovor o pristupanju RH EU | 35 EUR | +5 EUR |
Godišnja skupština EBRD | 85 EUR | +45 EUR |
RH kandidat za članstvo u EU | 11 EUR | +1 EUR |
10. obljetnica međunarodnog priznanja RH | 12 EUR | +4 EUR |
2000. | 8 EUR | 0 EUR |
EURO | 10 EUR | +3 EUR |
EXPO – Lisabon | 10 EUR | +3 EUR |
Primanje RH u OUN | 8 EUR | 0 EUR |
Prvi kongres hrvatskih esperantista | 10 EUR | +3 EUR |
Hrvatsko podunavlje | 10 EUR | +3 EUR |
Sve cijene su uzete s oglasnika i ne predstavljaju naše osobno niti stručno mišljenje.
Pročitaj i naše ostale članke iz kategorije financija.
Savjeti i komentari
Kako se to onda kupi, jelte? Di ih ima? POzdrav s trešnjevke
Josipe | 20.10.2023.